Descripción
El DSPA 406 ofrece una solución práctica para quienes buscan iniciarse en el mundo de las mejoras de audio para su coche. Con 4 entradas de alto nivel y 6 salidas RCA, además de Bluetooth® 5.0, este DSP ofrece una combinación equilibrada de calidad y funcionalidad para el sistema de audio de su vehículo, lo que lo convierte en una excelente opción para principiantes.
Especificaciones técnicas del DSPA 406 | |
---|---|
Chip DSP | ADAU1701 |
Chip DAC | ADAU1701 y PCM1754 |
Chip ADC | ADAU1701 y PCM1808 |
Amplificador operacional | MC33078 |
Condensadores | Alta temperatura para alta confiabilidad hasta 105 °C con electrolíticos y tapas de película WIMA |
Conexión a PC | USB-B |
Funciones de procesamiento | Frecuencia de cruce: 20 Hz ~ 20 kHz en pasos de 1 dB / Ganancia maestra: 0 ~ 60 dB / Ganancias de canal: -20 dB ~ +5 dB Polaridad: Inversión de fase 0 o 180 / Filtros EQ Q 0,5 ~ 15 en pasos de 0,1 / Mezclador de entrada Tres funciones de enlace: Enlace de volumen – Enlace de ecualizador absoluto o relativo – Enlace de cruce relativo o absoluto – Con el enlace de ecualizador activado, el botón Freq Link enlazará los cruces |
Ecualizador de salida | Bandas de ecualización: Todos los canales 31 a ± 15 dB en pasos de 0,1 dB Funciones de filtro: Pico / Estante alto / Estante bajo / Paso total de 1.er orden / Paso total de 2.º orden |
Cruce | Butterworth y Bessel: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 dB / Linkwitz: 12, 24, 36 dB |
Demora | Pasos de 0 ~ 17 ms / 0,02 ms |
Entradas | 8 x Hi / 2 x RCA / 1 x Opt / BT |
Rotación de fase XO | Desplazamiento de fase variable en filtros HP y LP de 0° ~ 359° |
Ecualizador de entrada | Bandas de ecualización: Todos los canales 5 bandas a ± 15 dB en pasos de 0,1 dB Funciones de filtro: Pico / Estante alto / Estante bajo / Paso total de 1.er orden / Paso total de 2.º orden Retardo de entrada: 0 ~ 10 ms en pasos de 0,02 dB |
Frecuencia Resp: | 20 Hz ~ 40 kHz |
Voltaje de funcionamiento | 10 V ~ 16 V |
Sensación de entrada (V) RCA | 2,3 V máx. |
Sensación de entrada (V) alta | 10 V |
Voltaje de salida RCA | 6 x 4,5 V |
Especificaciones de salida RCA | Distorsión armónica total (THD) + ruido 100 dB |
Salidas de amplificador | 50 W x 4, Clase AB |
Dimensiones (mm) | 180 x 130 x 41 |
Listo para Start-Stop | Sí |
Sistema de protección contra errores EPS | Sí |
Finalizar | Aluminio anodizado negro |
Encendido automático mediante compensación de CC o detección de señal | Sí |
Salida de encendido remoto | Sí |
Bluetooth incorporado | Sí |
Amplificador de ruido THD+ | |
Amplificador de relación señal/ruido | |
Salida RCA THD+Ruido | |
Relación señal/ruido salida RCA | |
Clasificación del fusible | 10A |
Impedancia de entrada: | 6 ohmios |
Controlador | Opcional |
Mezclador de entrada | Sí |
Ajustes preestablecidos | 8 |
Interfaz de software | Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10, 11 de 64 bits |
Modo de navegación | Sí |
Retraso de apagado | Sí |
Puerta de ruido (entrada analógica) | Sí |
Configuración de conmutación automática. | Sí |
Ecualizador de entrada | Sí |
Entrada de todos los filtros de paso | Sí |
Retardo de entrada | Sí |
Fase variable 0~360 en filtros de cruce | Sí |
Ecualizador de salida | 31 bandas |
Estante alto, estante bajo | Sí |
Salida de todos los filtros de paso | Sí |
Retardo de salida | 0 ~ 17 ms en pasos de 0,02 ms |